| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 54,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 53,20 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 48,63 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 48,18 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 43,80 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 48,18 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 43,80 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 435,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 43,80 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 43,80 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 45,68 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 133,28
Valor original total da dívida: R$ 568,35
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46