| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 57,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,31 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 50,56 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 50,56 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 50,09 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 45,54 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,09 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 45,54 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 47,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 452,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 45,54 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 45,54 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 47,50 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 47,03 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 185,61
Valor original total da dívida: R$ 637,95
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46