| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 37,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,02 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,63 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 32,93
Valor original total da dívida: R$ 32,93
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.