| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 184,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 178,55 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 163,21 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 163,21 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 161,70 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 147,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 161,70 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 147,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 153,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.460,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 147,00 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 147,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 153,35 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 447,35
Valor original total da dívida: R$ 1.907,56
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46