| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 94,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,13 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 83,30 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 83,30 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 82,53 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 82,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 75,03 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 75,03 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 78,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 745,27
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 75,03 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 75,03 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 78,26 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 77,49 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 305,81
Valor original total da dívida: R$ 1.051,08
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46