| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 66,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,91 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 58,42 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 58,42 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 57,88 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 52,62 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 57,88 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,62 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 54,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 522,67
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 52,62 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 52,62 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 54,89 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 160,13
Valor original total da dívida: R$ 682,80
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46