| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 298,30 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 288,69 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 263,89 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 263,89 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 261,45 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 237,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 261,45 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 237,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.113,03
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 237,68 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 237,68 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 475,36
Valor original total da dívida: R$ 2.588,39
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46