| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 28,45 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,54 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 25,18 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 25,18 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 24,95 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 22,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 22,68 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 23,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 225,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 22,68 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,68 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 23,65 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 23,42 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 92,43
Valor original total da dívida: R$ 317,69
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46