| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 48,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,87 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 42,85 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 42,85 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 42,46 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 42,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,60 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 40,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 383,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 38,60 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 38,60 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 40,26 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 39,86 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 157,32
Valor original total da dívida: R$ 540,70
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46