| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 52,12 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 50,45 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 46,12 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 46,12 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 45,69 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 45,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 41,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 41,54 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 43,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 412,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 41,54 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 41,54 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 43,33 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 42,90 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 169,31
Valor original total da dívida: R$ 581,91
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46