Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 33 - ANDRELINA ROSA DE OLIVEIRA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 43,08 INSCRITO
2024 1 66,79 INSCRITO
2023 1 41,70 INSCRITO
2023 1 64,64 INSCRITO
2022 1 59,09 INSCRITO
220001000000000 2022 1 59,09 INSCRITO
220001000000000 2022 1 38,12 INSCRITO
2022 1 38,12 INSCRITO
210000000000000 2021 1 37,77 INSCRITO
2021 1 58,54 INSCRITO
2021 1 34,34 INSCRITO
2021 1 53,22 INSCRITO
2021 1 37,77 INSCRITO
210000000000000 2021 1 58,54 INSCRITO
2020 1 34,34 INSCRITO
2020 1 53,22 INSCRITO
2019 1 55,52 INSCRITO
2019 1 35,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 869,71

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 53,22 INSCRITO
210001000000000 2021 1 34,34 INSCRITO
200001000000000 2020 1 53,22 INSCRITO
200001000000000 2020 1 34,34 INSCRITO
190001000000000 2019 1 55,52 INSCRITO
190001000000000 2019 1 35,82 INSCRITO
180001000000000 2018 1 54,97 INSCRITO
180001000000000 2018 1 35,47 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 356,90

Valor original total da dívida: R$ 1.226,61

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024