| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 51,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,66 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 45,40 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 45,40 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 44,98 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 40,89 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,89 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 42,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 406,16
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 40,89 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 40,89 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,65 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 42,23 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 166,66
Valor original total da dívida: R$ 572,82
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46