| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 41,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,35 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 36,89 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 36,89 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 36,55 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 36,55 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 34,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 330,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 33,23 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,23 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 34,66 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 101,12
Valor original total da dívida: R$ 431,16
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46