Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 321 - ANTONIO TAVARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 38,91 INSCRITO
2024 1 39,08 INSCRITO
2024 1 42,77 INSCRITO
2024 1 52,12 INSCRITO
2024 1 28,38 INSCRITO
2024 1 126,27 INSCRITO
2024 1 41,69 INSCRITO
2024 1 50,89 INSCRITO
2024 1 47,65 INSCRITO
2024 1 270,20 INSCRITO
2023 1 50,45 INSCRITO
2023 1 49,25 INSCRITO
2023 1 37,66 INSCRITO
2023 1 46,12 INSCRITO
2023 1 37,83 INSCRITO
2023 1 41,40 INSCRITO
2023 1 122,21 INSCRITO
2023 1 40,35 INSCRITO
2023 1 27,47 INSCRITO
2023 1 261,50 INSCRITO
220001000000000 2022 1 25,11 INSCRITO
2022 1 239,04 INSCRITO
2022 1 36,89 INSCRITO
2022 1 111,71 INSCRITO
2022 1 37,85 INSCRITO
2022 1 34,58 INSCRITO
2022 1 42,16 INSCRITO
2022 1 34,43 INSCRITO
220001000000000 2022 1 239,04 INSCRITO
2022 1 46,12 INSCRITO
220001000000000 2022 1 36,89 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,85 INSCRITO
220001000000000 2022 1 111,71 INSCRITO
220001000000000 2022 1 34,58 INSCRITO
220001000000000 2022 1 42,16 INSCRITO
220001000000000 2022 1 34,43 INSCRITO
2022 1 25,11 INSCRITO
2022 1 45,02 INSCRITO
220001000000000 2022 1 45,02 INSCRITO
220001000000000 2022 1 46,12 INSCRITO
2021 1 110,68 INSCRITO
2021 1 236,83 INSCRITO
2021 1 34,11 INSCRITO
2021 1 44,61 INSCRITO
2021 1 215,30 INSCRITO
2021 1 33,23 INSCRITO
2021 1 100,62 INSCRITO
2021 1 34,09 INSCRITO
210000000000000 2021 1 36,55 INSCRITO
2021 1 31,15 INSCRITO
2021 1 22,62 INSCRITO
2021 1 37,98 INSCRITO
2021 1 40,55 INSCRITO
2021 1 31,01 INSCRITO
2021 1 41,54 INSCRITO
2021 1 34,27 INSCRITO
210000000000000 2021 1 236,83 INSCRITO
210000000000000 2021 1 110,68 INSCRITO
210000000000000 2021 1 37,50 INSCRITO
210000000000000 2021 1 34,27 INSCRITO
210000000000000 2021 1 41,78 INSCRITO
210000000000000 2021 1 34,11 INSCRITO
210000000000000 2021 1 45,69 INSCRITO
210000000000000 2021 1 44,61 INSCRITO
210000000000000 2021 1 24,88 INSCRITO
2021 1 36,55 INSCRITO
2021 1 24,88 INSCRITO
2021 1 37,50 INSCRITO
2021 1 41,78 INSCRITO
2021 1 45,69 INSCRITO
2020 1 100,62 INSCRITO
2020 1 33,23 INSCRITO
2020 1 34,09 INSCRITO
2020 1 31,15 INSCRITO
2020 1 215,30 INSCRITO
2020 1 41,54 INSCRITO
2020 1 37,98 INSCRITO
2020 1 31,01 INSCRITO
2020 1 22,62 INSCRITO
2020 1 40,55 INSCRITO
2019 1 23,59 INSCRITO
2019 1 224,59 INSCRITO
2019 1 34,66 INSCRITO
2019 1 43,33 INSCRITO
2019 1 104,96 INSCRITO
2019 1 35,56 INSCRITO
2019 1 32,49 INSCRITO
2019 1 32,34 INSCRITO
2019 1 39,61 INSCRITO
2019 1 42,31 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.841,44

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 22,62 INSCRITO
210001000000000 2021 1 215,30 INSCRITO
210001000000000 2021 1 33,23 INSCRITO
210001000000000 2021 1 100,62 INSCRITO
210001000000000 2021 1 34,09 INSCRITO
210001000000000 2021 1 31,15 INSCRITO
210001000000000 2021 1 37,98 INSCRITO
210001000000000 2021 1 31,01 INSCRITO
210001000000000 2021 1 41,54 INSCRITO
210001000000000 2021 1 40,55 INSCRITO
200001000000000 2020 1 33,23 INSCRITO
200001000000000 2020 1 100,62 INSCRITO
200001000000000 2020 1 215,30 INSCRITO
200001000000000 2020 1 22,62 INSCRITO
200001000000000 2020 1 40,55 INSCRITO
200001000000000 2020 1 41,54 INSCRITO
200001000000000 2020 1 31,01 INSCRITO
200001000000000 2020 1 37,98 INSCRITO
200001000000000 2020 1 31,15 INSCRITO
200001000000000 2020 1 34,09 INSCRITO
190001000000000 2019 1 23,59 INSCRITO
190001000000000 2019 1 224,59 INSCRITO
190001000000000 2019 1 34,66 INSCRITO
190001000000000 2019 1 104,96 INSCRITO
190001000000000 2019 1 35,56 INSCRITO
190001000000000 2019 1 32,49 INSCRITO
190001000000000 2019 1 39,61 INSCRITO
190001000000000 2019 1 32,34 INSCRITO
190001000000000 2019 1 43,33 INSCRITO
190001000000000 2019 1 42,31 INSCRITO
180001000000000 2018 1 222,37 INSCRITO
180001000000000 2018 1 23,36 INSCRITO
180001000000000 2018 1 41,89 INSCRITO
180001000000000 2018 1 42,90 INSCRITO
180001000000000 2018 1 32,02 INSCRITO
180001000000000 2018 1 39,22 INSCRITO
180001000000000 2018 1 32,17 INSCRITO
180001000000000 2018 1 35,21 INSCRITO
180001000000000 2018 1 103,92 INSCRITO
180001000000000 2018 1 34,32 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 2.397,00

Valor original total da dívida: R$ 8.238,44

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024