| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 83,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,72 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 73,79 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 73,79 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 73,11 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 66,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 73,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 66,46 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 69,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 660,18
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 66,46 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 66,46 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 69,34 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 68,65 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 270,91
Valor original total da dívida: R$ 931,09
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46