Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 43,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 41,99 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 38,39 | INSCRITO |
2022 | 1 | 38,39 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 38,04 | INSCRITO |
2021 | 1 | 34,58 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 34,58 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 36,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 305,42
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 34,58 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 34,58 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 36,07 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 35,71 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 140,94
Valor original total da dívida: R$ 446,36
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46