| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 460,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 445,82 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 407,52 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 407,52 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 403,74 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 367,04 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 403,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 367,04 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 382,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.645,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 367,04 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 367,04 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 382,88 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 379,09 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.496,05
Valor original total da dívida: R$ 5.142,01
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46