| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 95,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 92,01 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 84,11 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 84,11 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 83,34 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 75,76 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 75,76 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 79,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 669,19
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 75,76 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 75,76 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 79,03 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 230,55
Valor original total da dívida: R$ 899,74
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46