| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 449,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 434,95 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 397,58 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 397,58 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 393,90 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 393,90 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 358,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.825,43
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 358,09 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 358,09
Valor original total da dívida: R$ 3.183,52
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46