| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 61,25 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 108,38 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 107,38 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 97,62 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 97,62 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 101,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 574,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 97,62 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 97,62 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 101,83 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 100,82 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 397,89
Valor original total da dívida: R$ 971,97
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46