| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 40,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,62 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 36,22 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 36,22 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 35,89 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 32,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 35,89 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 32,63 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 324,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 32,63 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 32,63 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 33,70 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 133,00
Valor original total da dívida: R$ 457,07
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46