| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 114,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 110,59 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 101,09 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 101,09 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 100,15 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 100,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 91,05 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 91,05 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 94,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 904,42
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 91,05 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 91,05 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 94,98 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 94,04 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 371,12
Valor original total da dívida: R$ 1.275,54
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46