| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 194,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 188,57 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 172,37 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 172,37 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 170,77 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 170,77 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 155,25 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 155,25 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 161,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.542,13
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 155,25 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 155,25 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 161,94 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 160,34 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 632,78
Valor original total da dívida: R$ 2.174,91
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46