| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 465,95 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 450,94 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 412,20 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 412,20 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 408,39 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 371,26 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 408,39 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 371,26 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 387,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.687,87
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 371,26 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 371,26 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 387,28 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 383,45 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.513,25
Valor original total da dívida: R$ 5.201,12
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46