| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 25,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,28 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 22,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 22,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 19,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 152,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 19,59 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 59,59
Valor original total da dívida: R$ 212,54
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46