| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 73,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,04 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 64,94 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 64,94 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 64,34 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 58,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 64,34 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 58,49 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 61,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 580,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 58,49 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 58,49 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 61,01 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 60,41 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 238,40
Valor original total da dívida: R$ 819,39
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46