| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 30,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,27 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 26,76 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 26,76 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 26,52 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,11 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 25,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 239,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 24,11 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 24,11 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 25,15 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 24,90 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 98,27
Valor original total da dívida: R$ 337,71
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46