| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 130,91 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 126,70 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 115,82 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 115,82 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 114,75 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 114,75 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 104,32 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 104,32 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 108,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.036,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 104,32 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 104,32 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 108,82 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 107,74 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 425,20
Valor original total da dívida: R$ 1.461,41
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46