Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 95,55 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 92,48 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 84,54 | INSCRITO |
2022 | 1 | 84,54 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 83,77 | INSCRITO |
2021 | 1 | 76,15 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 83,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 76,15 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 79,44 | INSCRITO | |
130000625100001 | 2013 | 1 | 45,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 801,99
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 76,15 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 76,15 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 79,44 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 78,65 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 310,39
Valor original total da dívida: R$ 1.112,38
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46