Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2195 - ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA

OCUP

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 336,00 INSCRITO
2023 1 336,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 140,00 INSCRITO
2022 1 140,00 INSCRITO

Valor original total OCUP: R$ 952,00

DATLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
2020 1 20,27 INSCRITO
200001000000000 2020 1 20,27 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
2019 1 18,90 INSCRITO
190001000000000 2019 1 18,90 INSCRITO
180001000000000 2018 1 18,90 INSCRITO

Valor original total DATLLF: R$ 528,11

Valor original total da dívida: R$ 1.480,11

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024