| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 168,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 163,35 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 149,32 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 149,32 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 147,94 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 147,94 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 134,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 134,49 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 140,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.335,93
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 134,49 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 134,49 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 140,30 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 138,91 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 548,19
Valor original total da dívida: R$ 1.884,12
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46