| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 61,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 59,22 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 54,14 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 54,14 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 53,65 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 53,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 48,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 48,77 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 50,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 484,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 48,77 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 48,77 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 50,87 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 50,37 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 198,78
Valor original total da dívida: R$ 683,18
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46