| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 140,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 135,52 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 123,88 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 123,88 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 122,74 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 122,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 111,58 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 111,58 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 116,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.108,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 111,58 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 111,58 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 116,39 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 115,24 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 454,79
Valor original total da dívida: R$ 1.563,13
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46