| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 84,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,12 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 75,07 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 74,38 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 67,62 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 63,39 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 63,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 510,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 67,62 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 63,40 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 63,39 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 194,41
Valor original total da dívida: R$ 705,24
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46