| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 46,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,87 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 41,02 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 41,02 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 40,65 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 40,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,95 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,95 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 38,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 367,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 36,95 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 36,95 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 38,54 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 38,16 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 150,60
Valor original total da dívida: R$ 517,61
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46