| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 41,92 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,57 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,09 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 37,09 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 36,75 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 33,41 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 36,75 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,41 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 34,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 331,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 33,41 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,41 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 34,86 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 34,51 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 136,19
Valor original total da dívida: R$ 468,04
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46