| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 59,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 57,94 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 52,48 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 47,71 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 47,71 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 49,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 367,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 47,71 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 47,71 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 49,77 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 145,19
Valor original total da dívida: R$ 513,14
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46