| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 30,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,19 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 26,69 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 26,69 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 26,44 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 26,44 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,04 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 25,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 238,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 24,04 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 24,04 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 25,08 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 24,83 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 97,99
Valor original total da dívida: R$ 336,76
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46