| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 63,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,50 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 56,22 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 56,22 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 55,70 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 55,70 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,64 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 50,64 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 52,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 502,98
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 50,64 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 50,64 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 52,82 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 52,30 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 206,40
Valor original total da dívida: R$ 709,38
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46