| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 55,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,05 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 49,41 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 49,41 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 48,96 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 44,51 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 48,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,51 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 46,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 442,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 44,51 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 44,51 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 46,43 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 45,97 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 181,42
Valor original total da dívida: R$ 623,50
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46