| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 85,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,89 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 75,77 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 75,77 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 75,07 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 68,25 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 75,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 68,25 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 71,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 677,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 68,25 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 68,25 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 71,19 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 70,49 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 278,18
Valor original total da dívida: R$ 956,09
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46