| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 86,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 83,68 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 76,49 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 76,49 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 75,79 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 68,90 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 75,79 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 68,90 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 71,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 684,37
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 68,90 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 68,90 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 71,87 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 71,16 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 280,83
Valor original total da dívida: R$ 965,20
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46