| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 55,68 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 53,89 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 49,26 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 49,26 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 48,81 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 48,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,37 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,37 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 46,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 440,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 44,37 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 44,37 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 46,28 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 45,82 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 180,84
Valor original total da dívida: R$ 621,57
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46