| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 123,64 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 164,07 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 38,49 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 164,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 38,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 69,34 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 197,03 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 327,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.122,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 197,03 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 69,34 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 327,21 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 593,58
Valor original total da dívida: R$ 1.715,92
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46