| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 66,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,92 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 58,43 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 58,43 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 57,89 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 57,89 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 52,63 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,63 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 54,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 522,76
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 52,63 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 52,63 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 54,90 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 54,36 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 214,52
Valor original total da dívida: R$ 737,28
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46