| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 51,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,41 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 45,17 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 45,17 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 44,76 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 44,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,69 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,69 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 42,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 404,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 40,69 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 40,69 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,44 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 42,02 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 165,84
Valor original total da dívida: R$ 569,98
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46