| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 89,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 86,73 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 79,28 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 79,28 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 78,55 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 78,55 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 71,41 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 71,41 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 74,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 709,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 71,41 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 71,41 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 74,50 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 217,32
Valor original total da dívida: R$ 926,64
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46