| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 112,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,17 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 57,17 | INSCRITO |
Valor original total SERV: R$ 114,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 91,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 88,14 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 80,57 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 80,57 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 79,83 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 79,83 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 72,57 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,08 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.104,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 72,57 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,11 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,08 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 190,76
Valor original total da dívida: R$ 1.521,64
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46