| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 82,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,81 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 72,96 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 72,96 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 72,29 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 65,72 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 72,29 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 65,72 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 68,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 652,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 65,72 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 65,72 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 68,56 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 67,88 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 267,88
Valor original total da dívida: R$ 920,65
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46