| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 649,89 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 628,95 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 569,58 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 574,91 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 574,91 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 569,58 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 569,58 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 569,58 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 517,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 517,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.742,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 517,80 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 517,80 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.035,60
Valor original total da dívida: R$ 6.778,18
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46